Inicio -> EL AYUNTAMIENTO -> Ordenanzas Fiscales
| TITULO | PLENO | B.O.P. |
|---|---|---|
| 1. TRANSITO POR CAMINOS AGRÍCOLAS | PLENO 26/06/08 | Nº 85 16/07/08 |
| 2. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 3. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 4. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 5.TASA POR RECOGIDA DE RESUDIOS SÓLIDOS URBANOS | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 6. TASA DE CEMENTERIO Y SERVICIO DE TANATORIO | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 7. IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | PLENO 27/09/07 | Nº 154 24/12/07 |
| 8.TASA POR SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL | PLENO 25/06/04 | Nº 112 17/09/04 |
| 9. APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | PLENO 17/11/03 | Nº 9 21/01/04 |
| 10.LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR "ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS" | PLENO 17/11/03 | Nº 9 21/01/04 |
| 11.TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | PLENO 30/09/05 | Nº 144 02/12/05 |
| 12.TASA PRESTACIÓN GUARDERÍA INFANTIL | PLENO 30/09/05 | Nº 144 02/12/05 |
| 13.TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS | PLENO 03/10/98 | Nº 17 08/02/99 |
| 14.TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDO EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS | PLENO 31/03/06 | Nº 71 14/06/06 |
| 15.VENTA AMBULANTE | PLENO 27/09/97 | Nº 132 03/11/97 |
| 16.IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | PLENO 28/03/92 | 06/07/92 |
Fecha última modificación: 27 de abril de 2011 a las 18:55
Ayuntamiento de Vallesa de la Guareña
Calle
Cantalapiedra s/n
s/n.
49450
Vallesa de la Guareña
(Zamora)
Teléfono: 980 604 203
| Fax: 980 604 203
Correo electrónico: aytovallesa@yahoo.es